FAMILY-BASED PREFERENCES
| Family-Sponsored | All Charge-ability Areas Except Those Listed | CHINA- mainland born | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| F1 | 08MAR06 | 08MAR06 | 08MAR06 | 01AUG93 | 15FEB99 |
| F2A | 15DEC10 | 15DEC10 | 15DEC10 | 01DEC10 | 15DEC10 |
| F2B | 08APR05 | 08APR05 | 08APR05 | 22FEB93 | 15JUL02 |
| F3 | 22JUL02 | 22JUL02 | 22JUL02 | 22MAR93 | 01OCT92 |
| F4 | 01MAY01 | 01MAY01 | 01MAY01 | 01SEP96 | 15AUG89 |
EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES
| Employment- Based | All Chargeability Areas Except Those Listed | CHINA- mainland born | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| 1st | C | C | C | C | C |
| 2nd | C | 01APR08 | 01SEP04 | C | C |
| 3rd | 01JUL07 | 22APR07 | 08DEC02 | 01JUL07 | 08SEP06 |
| Other Workers | 01JUL07 | 01AUG03 | 08DEC02 | 01JUL07 | 08SEP06 |
| 4th | C | C | C | C | C |
| Certain Religious Workers | C | C | C | C | C |
| 5th Targeted EmploymentAreas/ Regional Centers and Pilot Programs | C | C | C | C | C |
No comments:
Post a Comment